國際宴會廳
國際宴會廳
挑高七米的 150 坪獨立空間、方正無頂樑、柱子的格局,配置 150 吋 LED 電視牆背板支援同步投影。
彈性的餐飲空間設計,可容納中式筵席 45 桌、250 人的西式宴會及 350 人會議,適合各種婚宴、尾牙、產品發表會等餐飲、活動需求。
場地容納表
廳別 | 面積(坪) | 場地型態(最大容納人數) | 半日費用 | 全日費用 | 超時價格/每小時 | 夜間佈置費用 21:00-08:00 | |||||||
教室型(位) | 劇院型(位) | 馬蹄型(位) | 中式宴席(桌) | 自助餐(位) | 酒會(位) | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | - | - | 8:00-12:00 或 13:00-17:00 | 8:00-17:00 | ||||||
亞爵會議室 | 25 | 45 | 90 | 27 | - | - | - | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 3,000 | 8,000 |
名爵宴會廳 | 100 | 100 | 150 | 48 | 26 | 150 | 180 | 20,000 | 24,000 | 32,000 | 38,000 | 5,000 | 24,000 |
名爵宴會廳A廳 | 34 | 48 | 60 | 24 | 8 | - | - | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 20,000 | 3,000 | 8,000 |
名爵宴會廳B廳 | 60 | 66 | 100 | 36 | 12 | 80 | 100 | 16,000 | 18,000 | 26,000 | 30,000 | 3,500 | 16,000 |
國際宴會廳 | 150 | 240 | 350 | - | 43 | 250 | 250 | 32,000 | 38,000 | 52,000 | 60,000 | 6,000 | 26,000 |
器材租用說明
視聽設備 | 租金 | 數量 |
單槍液晶投影機 | 3000元/組 | 1 |
吸頂式單槍投影機 | 3000元/組 | 3 |
120 吋活動式螢幕 | 500元/個 | 1 |
雷射指揮棒 | 100元/枝 | 3 |
筆記型手提電腦 | 1500元/台 | 2 |
音響設備 | 租金 | 數量 |
無線麥克風 | 600元/支 | 4 |
麥克風架站立式 | 400元/支 | 2 |
麥克風架桌上型 | 400元/支 | 1 |
其他設備 | 租金 | 數量 |
影印 | 20元/份 | |
白板 | 免費 | 1 |
傳真(國內) | 第一張 50 元起 第二張起每張加收 30 元 | |
傳真(國外) | 第一張 150 元起 第二張起每張加收 80 元 |
注意事項
-
場租每節 4 小時計算(逾時比照收費),連續使用二節 9 折優待,連續使用三節以上 8 折優待。
-
若事先佈置場地,超過一小時則比照收費,逾時租金亦同。
-
如有展示需要燈光或其他用電,應事先申請並由本飯店工務配合,費用另計。嚴禁攜帶外食即造成會議場地髒亂,需酌收清潔費 NT$5,000 元。
-
會議場租/設備租金/餐飲服務價格僅供參考。若有變動,以飯店現場公佈金額為準。
-
音響設備,無錄音功能,客人如需使用請自備機器設備。
-
欲聯接 Hinet(撥接式),請事先通知並於一天前來測試,按實際使用計費。
-
影印(黑白)資料每張酌收費用 5 元。
-
以上租金需另加 10% 服務費。
-
造成會議場地損毀,須照價賠償。