亞爵會議室
亞爵會議室
配置投影機與投影布幕,及可收納型的會議白板。最高容納 90 人的會議空間可依照需求量身打造各種中小型會議、講座、研討活動或記者會。
場地容納表
會議廳別 | 坪數 | 中式宴席(桌) | 自助餐(位) | 雞尾酒會(位) | 教室型(位) | 劇院型(位) | 馬蹄型(位) | 平日4H價格 | 假日4H價格 | 超時價格/每小時 | 夜間佈置費用 |
亞爵會議廳 | 25 | 45 | 90 | 27 | 12000 | 18000 | 3000 | 7500 | |||
名爵宴會廳 | 100 | 26 | 150 | 180 | 100 | 150 | 48 | 28000 | 36000 | 9000 | 23000 |
名爵宴會A廳 | 34 | 8 | 48 | 60 | 24 | 12000 | 18000 | 3000 | 7500 | ||
名爵宴會B廳 | 60 | 12 | 80 | 100 | 66 | 100 | 36 | 18000 | 24000 | 4500 | 12000 |
國際宴會廳 | 150 | 43 | 250 | 250 | 240 | 350 | 36000 | 48000 | 9000 | 23000 |
器材租用說明
視聽設備 | 租金 | 數量 |
單槍液晶投影機 | 3000元/組 | 1 |
吸頂式單槍投影機 | 3000元/組 | 3 |
120 吋活動式螢幕 | 500元/個 | 1 |
雷射指揮棒 | 100元/枝 | 3 |
筆記型手提電腦 | 1500元/台 | 2 |
音響設備 | 租金 | 數量 |
無線麥克風 | 600元/支 | 4 |
麥克風架站立式 | 400元/支 | 2 |
麥克風架桌上型 | 400元/支 | 1 |
其他設備 | 租金 | 數量 |
影印 | 20元/份 | |
白板 | 免費 | 1 |
傳真(國內) | 第一張 50 元起 第二張起每張加收 30 元 | |
傳真(國外) | 第一張 150 元起 第二張起每張加收 80 元 |
注意事項
-
場租每節 4 小時計算(逾時比照收費),連續使用二節 9 折優待,連續使用三節以上 8 折優待。
-
若事先佈置場地,超過一小時則比照收費,逾時租金亦同。
-
如有展示需要燈光或其他用電,應事先申請並由本飯店工務配合,費用另計。嚴禁攜帶外食即造成會議場地髒亂,需酌收清潔費 NT$5,000 元。
-
會議場租/設備租金/餐飲服務價格僅供參考。若有變動,以飯店現場公佈金額為準。
-
音響設備,無錄音功能,客人如需使用請自備機器設備。
-
欲聯接 Hinet(撥接式),請事先通知並於一天前來測試,按實際使用計費。
-
影印(黑白)資料每張酌收費用 5 元。
-
以上租金需另加 10% 服務費。
-
造成會議場地損毀,須照價賠償。